بالابر 0.5 تن زنجیری چهار حرکت آویز
بالابر 0.5 تن زنجیری چهار حرکت آویز مشخصات فنی: مدل تک سرعت: SMT-S0506 مدل دو سرعت: SMT-D0506 ظرفیت: 500 کیلوگرم ارتفاع بالابری: 6 متر نوع فال قلاب: 2/1 سرعت بالابری:…
واردات و فروش انواع محصولات بالابر (وینچ) برقی زنجیری شرکت جرثقیل سقفی سامسونگ کره جنوبی.
ارسال به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن.
تمام محصولات با یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش شرکت آرتیستون صنعت ارائه می گردد.
جهت مشاوره و یا دریافت اطلاعات بیشتر محصولات دریغ نکنید و با ما تماس بگیرید.
ما همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم .



تمام محصولات شرکت جرثقیل سقفی سامسونگ کره جنوبی فقط با گارانتی اصلی شرکت آرتیستون صنعت نماینده فروش و خدمات پس از فروش ارائه می گردد.
| ردیف | ظرفیت (ton) | نوع بالابر | بالابری (m) | مدل موتور Type | گروه کاری FEM9.51 | تعداد فال | قطر زنجیر mm | سرعت بالابریm/min | سرعت ترولی m/min | توان بالابری KW | توان عرضی KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 6 | SMT-S02506 | 1AM | 1/1 | 5 | 7 | 16.7 | 0.42 | 0.4 | |
| 2 | 500 | 6 | SMT-S0506 | 1AM | 2/1 | 5 | 3.5 | 16.7 | 0.42 | 0.17 | |
| 3 | 1 | چهارکاره تک سرعت | 6 | SMT-S10006 | 1AM | 1/1 | 7.1 | 5.8 | 16.7 | 1.25 | 0.33 |
| 4 | 2 | 6 | SMT-S20006 | 1AM | 2/1 | 7.1 | 2.9 | 16.7 | 1.25 | 0.33 | |
| 5 | 3 | 6 | SMT-S30006 | 1AM | 1/1 | 11.2 | 5 | 15.8 | 2.9 | 0.33 | |
| 6 | 5 | 6 | SMT-S50006 | 1AM | 2/1 | 11.2 | 2.5 | 13.3 | 2.9 | 0.33 | |
| 7 | 10 | چهارکاره تک سرعت | 6 | SMT-S10006 | 1AM | 4/1 | 11.2 | 2.5 | 13.3 | 2.9 (2عدد) | 0.33 (2عدد) |
| 8 | 500 | 6 | SMT-D0506 | 1AM | 2.1 | 5 | 3.5/1.7 | 16.7 | 0.42/0.21 | 0.17 | |
| 9 | 1 | 6 | SMT-D10006 | 1AM | 1.1 | 7.1 | 5.8/2.9 | 16.7 | 1.25/0.63 | 0.17 | |
| 10 | 2 | چهارکاره دو سرعت | 6 | SMT-D20006 | 1AM | 2.1 | 7.1 | 2.9/1.5 | 16.7 | 1.25/0.63 | 0.33 |
| 11 | 3 | 6 | SMT-D30006 | 1AM | 1.1 | 11.2 | 5/2.5 | 15.8 | 2.9/1.45 | 0.33 | |
| 12 | 5 | 6 | SMT-D50006 | 1AM | 2.1 | 11.2 | 2.5/1.25 | 13.3 | 2.9/1.45 | 0.33 | |
| 13 | 1 | 6 | SMT-D10006D | 1AM | 1/1 | 7.1 | 5.8/2.9 | 16.7/8.3 | 1.25/0.63 | 0.33/0.17 | |
| 14 | 2 | چهار کاره تمام دوسرعت | 6 | SMT-D20006D | 1AM | 2/1 | 7.1 | 2.9/1.5 | 15.8/7.9 | 1.25/0.63 | 0.33/0.17 |
| 15 | 3 | 6 | SMT-D30006D | 1AM | 1/1 | 11.2 | 5/2.5 | 15.8/7.9 | 2.9/1.45 | 0.33/0.17 | |
| 16 | 5 | 6 | SMT-D50006D | 1AM | 2/1 | 11.2 | 2.5/1.25 | 13.3/6.6 | 2.9/1.45 | 0.33/0.17 | |
| 17 | 5 | دو کاره دو سرعت | 6 | SMO-D50006 | 1AM | 2/1 | 11.2 | 2.5/1.25 | ------------ | 2.9/1.45 | ------------ |
| 18 | 2 | 6 | SMO-S20006 | 1AM | 2/1 | 7.1 | 2.5 | ------------ | 1.25 | ------------ | |
| 19 | 3 | 6 | SMO-S30006 | 1AM | 1/1 | 11.2 | 5 | ------------ | 2.9 | ------------ | |
| 20 | 5 | دو کاره تک سرعت | 6 | SMO-S50006 | 1AM | 2/1 | 11.2 | 2.5 | ------------ | 2.9 | ------------ |
| 21 | 7.5 | 6 | SMO-S75006 | 1AM | 3/1 | 11.2 | 1.7 | ------------ | 2.9 | ------------ | |
| 22 | 10 | 6 | SMO-S100006 | 1AM | 4/1 | 11.2 | 1.3 | ------------ | 2.9 | ------------ | |
| 23 | 6 | SML-D10006 | 1AM | 1/1 | 7.1 | 5.8/2.9 | 16.7 | 1.25/0.63 | 0.17 | ||
| 24 | چهارکاره دو سرعت | 6 | SML-D20006 | 1AM | 2/1 | 7.1 | 2.9/1.5 | 16.7 | 1.25/0.63 | 0.33 | |
| 25 | لوهدروم | 6 | SML-D30006 | 1AM | 1/1 | 11.2 | 5/2.5 | 15.8 | 3/1.5 | 0.33 | |
| 26 | 6 | SML-D50006 | 1AM | 2/1 | 11.2 | 2.5/1.25 | 13.3 | 3/1.5 | 0.33 |
افتخار و اعتبار ما داشتن مشتریان نام آشنا و برندهای بزرگ در صنایع مختلف می باشد.



















































































